|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home > Vliegreizen
Oostenrijk is aangesloten op het internationale luchtverkeersnet en met diverse luchtvaartmaatschappijen te bereiken.
Internationale vluchten zijn er naar: Wenen, Graz, Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt en Linz. Tussen deze vliegvelden zijn er dagelijks binnenlandse vluchten.
Hieronder kunt u de goedkoopste beschikbare vlucht zoeken en direct boeken:
| In Oostenrijk liggen de volgende vliegvelden: | ||||||
| Plaats | Vliegveld | IATA | ICAO | Breedtegraad | Lengtegraad | Soort Vliegveld |
| Altlichtenwarth | Altlichtenwarth Airport | LOAR | 48.666(N) | 16.825(E) | Klein | |
| Aspern | Öamtc Heliport | LOAJ | 48.222(N) | 16.513(E) | Gesloten | |
| Bad Vöslau | Vöslau Airport | LOAV | 47.965(N) | 16.260(E) | Klein | |
| Dobersberg | Dobersberg Airport | LOAB | 48.923(N) | 15.297(E) | Klein | |
| Eferding | Eferding Airport | LOLE | 48.338(N) | 13.985(E) | Klein | |
| Eisenstadt | Trausdorf Airport | LOAT | 47.800(N) | 16.567(E) | Klein | |
| Feldkirchen | Ossiacher See Airport | LOKF | 46.709(N) | 14.077(E) | Klein | |
| Ferlach | Glainach Airport | LOKG | 46.533(N) | 14.333(E) | Klein | |
| Flugplatz Suben | Europa 3 Heliport | LOLD | 48.401(N) | 13.450(E) | Klein | |
| Freistadt | Freistadt Airport | LOLF | 48.515(N) | 14.408(E) | Klein | |
| Friesach | Hirt Airport | LOKH | 46.928(N) | 14.433(E) | Klein | |
| Fuerstenfeld | Fuerstenfeld Airport | LOGF | 47.062(N) | 16.086(E) | Klein | |
| Gmunden | Gmunden-Laakirchen Airport | LOLU | 47.952(N) | 13.867(E) | Klein | |
| Graz | GRAZ | GRZ | LOWG | 46.991(N) | 15.440(E) | Gemiddeld |
| Hofkirchen | Hb Hofkirchen Airport | LOLH | 48.140(N) | 14.338(E) | Klein | |
| Hohenems / Dornbirn | Hohenems-Dornbirn Airport | HOH | LOIH | 47.385(N) | 9.700(E) | Klein |
| Innsbruck | INNSBRUCK | INN | LOWI | 47.260(N) | 11.344(E) | Gemiddeld |
| Kapfenberg | Kapfenberg Airport | LOGK | 47.458(N) | 15.330(E) | Klein | |
| Klagenfurt | KLAGENFURT | KLU | LOXK | 46.643(N) | 14.338(E) | Gemiddeld |
| Krems | Krems Airport | LOAG | 48.447(N) | 15.635(E) | Klein | |
| Langenlebarn | Brumowski Air Base | LOXT | 48.317(N) | 16.117(E) | Klein | |
| Lanzen | Turnau Airport | LOGL | 47.557(N) | 15.325(E) | Klein | |
| Leopoldsdorf | Leopoldsdorf Airport | LOAL | 48.227(N) | 16.672(E) | Klein | |
| Linz | LINZ | LNZ | LOWL | 48.233(N) | 14.188(E) | Gemiddeld |
| Linz | Linz-Ost Airport | LOLO | 48.300(N) | 14.333(E) | Klein | |
| Mariazell | Mariazell Airport | LOGM | 47.788(N) | 15.302(E) | Klein | |
| Mauterndorf | Mauterndorf Airport | LOSM | 47.132(N) | 13.697(E) | Klein | |
| Mayerhofen | Mayerhofen Airport | LOKM | 46.976(N) | 14.372(E) | Klein | |
| Micheldorf | Micheldorf Airport | LOLM | 47.871(N) | 14.125(E) | Klein | |
| Niederöblarn | Niederöblarn Heliport | LOGC | 47.480(N) | 14.011(E) | Klein | |
| Nötsch Im Gailtal | Nötsch Im Gailtal Airport | LOKN | 46.581(N) | 13.629(E) | Klein | |
| Ottenschlag | Ottenschlag Airport | LOAA | 48.419(N) | 15.217(E) | Klein | |
| Pinkafeld | Pinkafeld Airport | LOGP | 47.387(N) | 16.113(E) | Klein | |
| Punitz | Punitz-Güssing Airport | LOGG | 47.147(N) | 16.317(E) | Klein | |
| Reutte | Hoefen Airport | LOIR | 47.470(N) | 10.692(E) | Klein | |
| Ried | Kirchheim Airport | LOLK | 48.212(N) | 13.345(E) | Klein | |
| Salzburg | SALZBURG | SZG | LOWS | 47.793(N) | 13.004(E) | Gemiddeld |
| Scharnstein | Scharnstein Airport | LOLC | 47.899(N) | 13.939(E) | Klein | |
| Seitenstetten | Seitenstetten Airport | LOLT | 48.050(N) | 14.652(E) | Klein | |
| Spitzerberg | Spitzerberg Airport | LOAS | 48.102(N) | 16.935(E) | Klein | |
| St. Georgen Am Ybbsfelde | St. Georgen Am Ybbsfelde Airport | LOLG | 48.104(N) | 14.951(E) | Klein | |
| St. Johann In Tirol | St. Johann In Tirol Airport | LOIJ | 47.520(N) | 12.450(E) | Klein | |
| Stockerau | Stockerau Airport | LOAU | 48.410(N) | 16.192(E) | Klein | |
| Timmersdorf | Timmersdorf Airport | LOGT | 47.380(N) | 14.968(E) | Klein | |
| Trieben | Trieben Airport | LOGI | 47.494(N) | 14.498(E) | Klein | |
| Voeltendorf | Voeltendorf Airport | LOAD | 48.162(N) | 15.588(E) | Klein | |
| Weiz | Unterfladnitz Airport | LOGW | 47.171(N) | 15.665(E) | Klein | |
| Wels | WELS | LOLW | 48.183(N) | 14.041(E) | Klein | |
| Wien | SCHWECHAT | VIE | LOWW | 48.110(N) | 16.570(E) | Groot |
| Wiener Neustadt | Wiener Neustadt West Airport | LOXN | 47.840(N) | 16.222(E) | Klein | |
| Wolfsberg | Wolfsberg Airport | LOKW | 46.818(N) | 14.826(E) | Klein | |
| Zell Am See | Zell Am See Airport | LOWZ | 47.293(N) | 12.788(E) | Klein | |
| Zeltweg | ZELTWEG | LOXZ | 47.203(N) | 14.744(E) | Gemiddeld | |
Wij raden u aan om op de dag van vertrek de vliegtijden te controleren. Via onderstaande informatie kunt u dat doen.
|
Aankomst- en vertrektijden Schiphol Airport: | |
|
Aankomst- en vertrektijden Eindhoven Airport: | |
|
Aankomst- en vertrektijden Maastricht Airport: | |
|
Aankomst- en vertrektijden Groningen Airport: | |
|
Aankomst- en vertrektijden Rotterdam Airport: | |
|
Aankomst- en vertrektijden Brussel Airport: |
Vanaf 6 november 2006 gelden voor alle vliegtuigpassagiers
binnen de Europese Unie (EU) nieuwe regels voor wat mee mag in de handbagage.
Vloeistoffen, gels en spuitbussen in de handbagage mogen alleen in kleine
hoeveelheden (maximaal 100 ml per stuk) én op de juiste manier verpakt worden
meegenomen. Dit geldt voor alle passagiers die vertrekken van, of overstappen
op, een vliegveld binnen de Europese Unie.
De nieuwe regels gelden voor vloeistoffen zoals water en andere drankjes voor
consumptie. Ook geldt het voor gels, pasta’s, lotions en de inhoud van
spuitbussen. Toiletartikelen zoals tandpasta, scheerschuim, haargel, lipgloss en
crčmes vallen hier dus ook onder.
Dit zijn de regels voor vloeistoffen in uw handbagage:
| u kunt alleen nog vloeistoffen en gels meenemen in verpakkingen van niet meer dan 100 milliliter | |
| deze verpakkingen mogen alleen worden meegenomen in een doorzichtige plastic zak | |
| per persoon mag één doorzichtige plastic zak worden meegenomen | |
| de doorzichtige plastic zak mag niet groter zijn dan 1 liter | |
| de doorzichtige plastic zak moet hersluitbaar zijn U kunt een geschikte doorzichtige plastic zak van thuis meenemen of aanschaffen op de luchthaven. |
Er zijn twee uitzonderingen:
| babyvoeding, die u tijdens de vlucht nodig heeft | |
| medicijnen, die u tijdens de vlucht nodig heeft |
Aankopen op de luchthavens en aan boord
Na de ticket- en/of paspoortcontrole kunt u op de Europese luchthavens en in het
vliegtuig van een Europese luchtvaartmaatschappij nog steeds uw (taxfree)
aankopen doen. Vloeistoffen en gels die u ná de ticket- en/of paspoortcontrole
of in het vliegtuig heeft gekocht, worden door de winkel of aan boord – wanneer
nodig - voor u verpakt en verzegeld. Het zegel is één dag geldig. Als u op een
volgend vliegveld moet overstappen, mag u het zegel niet verbreken tot u op uw
eindbestemming bent aangekomen.
|