|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thema's > Verkeer > Alpenpassen
Veel bergwegen en bergpassen in Oostenrijk voeren u hoog de bergen in. Dat zijn fantastische en wonderschone routes! Maar sommige wegen zijn te steil voor caravans … neem een kijkje op de lijst. Als u op de naam van de bergweg klikt opent een nieuw venster met deze plaats op Google Maps.
| naam | met caravan te berijden | max. stijging | hoogte boven zeespiegel | afgesloten van … tot … | tol betalen |
|
Salzburg: |
|||||
| Dientener Sattel | niet aanbevolen | 17 % | 1357 m | - | nee |
| Felbertauernstraße und Tunnel | ja | 9 % | 1650 m | - | ja |
| Filzensattel | niet aanbevolen | 15 % | 1290 m | - | nee |
| Gerlospaß | nee | 9 % | 1507 m | - | ja |
| Grießenpaß | ja | 9 % | 965 m | - | nee |
| Großglockner Hochalpenstraße | niet aanbevolen | 11 % | 2505 m | nov - apr | ja |
| Katschbergpaß | niet aanbevolen | 17 % | 1641 m | - | nee |
| Paß Gschütt | niet aanbevolen | 15 % | 960 m | - | nee |
| Paß Thurn | ja | 8 % | 1274 m | - | nee |
| Radstädter Tauern | niet aanbevolen | 15 % | 1739 m | - | nee |
| Tirol en Vorarlberg: | |||||
| Achenpaß | niet aanbevolen | 15 % | 941 m | - | nee |
| Arlbergpaß | nee | 13 % | 1793 m | - | nee |
| Brennerautobahn | ja | 5 % | 1373 m | - | ja |
| Brennerpaß (B182) | niet aanbevolen | 11 % | 1370 m | - | nee |
| Felbertauernstraße und Tunnel | ja | 9 % | 1650 m | - | ja |
| Fernpaß | ja | 8 % | 1210 m | - | nee |
| Flexenstraße | niet aanbevolen | 10 % | 1773 m | - | nee |
| Furkajoch | nee | 14 % | 1770 m | oct – juni | nee |
| Hahntennjoch | nee | 15 % | 1900 m | nov - mei | nee |
| Hochtannbergpaß | nee | 14 % | 1679 m | - | nee |
| Holzleitensattel | niet aanbevolen | 12 % | 1126 m | - | nee |
| Iselsberg | ja | 10 % | 1204 m | - | nee |
| Oberjochsattel | niet aanbevolen | 9 % | 1178 m | - | nee |
| Paß Thurn | ja | 8 % | 1274 m | - | nee |
| Reschenpaß | ja | 10 % | 1508 m | - | nee |
| Seefelder Sattel | nee | 15 % | 1185 m | - | nee |
| Silvretta Hochalpenstraße | nee | 14 % | 2036 m | nov - mei | ja |
| Staller Sattel | nee | 11 % | 2052 m | nov - mei | nee |
| Timmelsjochstraße | niet aanbevolen | 13 % | 2474 m | nov - mei | ja |
| Kärnten: | |||||
| Gailbergsattel | ja | 11 % | 981 m | - | nee |
| Griffener Berg | ja | 10 % | 705 m | - | nee |
| Großglockner Hochalpenstraße | niet aanbevolen | 11 % | 2505 m | nov - apr | ja |
| Kleiner Loibl-Paß / Loibl-Tunnel | niet aanbevolen | 17 % | 1060 m | - | nee |
| Naßfeld | niet aanbevolen | 16 % | 1550 m | - | nee |
| Packsattel | ja | 10 % | 1166 m | - | nee |
| Plöckenpaß | niet aanbevolen | 13 % | 1359 m | - | nee |
| Wurzenpaß | nee | 18 % | 1072 m | - | nee |
| Seebergsattel | niet aanbevolen | 11 % | 1215 m | - | nee |
| Turracher Höhe | niet aanbevolen | 16 % | 1773 m | - | nee |
| Obdacher Sattel | ja | 6 % | 955 m | - | nee |
| Steiermark: | |||||
| Alpl-Straße | niet aanbevolen | 14 % | 1099 m | - | nee |
| Buchauer Sattel | niet aanbevolen | 9 % | 860 m | - | nee |
| Lahnsattel | nee | 13 % | 1006 m | - | nee |
| Obdacher Sattel | ja | 6 % | 955 m | - | nee |
| Packsattel | ja | 10 % | 1166 m | - | nee |
| Pötschenpaß | niet aanbevolen | 9 % | 993 m | - | nee |
| Pyhrnpaß | ja | 10 % | 954 m | - | nee |
| Radlpaß | niet aanbevolen | 15 % | 670 m | - | nee |
| Semmering | ja | 6 % | 983 m | - | nee |
| Sölk Paß | niet aanbevolen | 14 % | 1790 m | - | nee |
| Zellerrain | niet aanbevolen | 22 % | 1121 m | - | nee |
| Turracher Höhe | niet aanbevolen | 16 % | 1773 m | - | nee |
| Präbichl-Sattel | niet aanbevolen | 10 % | 1230 m | - | nee |
| Wechselpaß | ja | 8 % | 980 m | - | nee |
| Ober Oostenrijk en Nieder Oostenrijk: | |||||
| Annaberg-Straße | ja | 12 % | 976 m | - | nee |
| Lahnsattel | nee | 13 % | 1006 m | - | nee |
| Hengstpaß | niet aanbevolen | 20 % | 985 m | - | nee |
| Pötschenpaß | niet aanbevolen | 9 % | 993 m | - | nee |
| Pyhrnpaß | nee | 10 % | 954 m | - | nee |
| Semmering | nee | 6 % | 983 m | - | nee |
| Wechselpaß | nee | 8 % | 980 m | - | nee |
| Zellerrain | niet aanbevolen | 22 % | 1121 m | - | nee |
Oostenrijk Vakantieland geeft geen enkele garantie over de juistheid van bovenstaande informatie.
|